Oferta de Empleo Público Estabilización
Oferta de Empleo Público 2021
Oferta de Empleo Público 2020
Categorías | Total plazas | Estado |
Facultativo Especialista de Área | 330 | Pendiente |
Enfermera/o | 449 | Pendiente |
Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa | 112 | Pendiente |
Auxiliar de Enfermería | 213 | Pendiente |
Celador/a | 128 | Pendiente |
TOTAL PLAZAS | 1.232 |
Oferta de Empleo Público 2019
Categorías | Total plazas | Estado |
Facultativo Especialista de Área | 106 | Pendiente |
Médico/a de Admisión y Documentación Clínica | 4 | Pendiente |
Médico/a de Familia | 130 | Pendiente |
Médico/a de Urgencia Hospitalaria | 18 | Pendiente |
Odontoestomatólogo | 3 | Pendiente |
Técnico/a de Salud Pública | 3 | Pendiente |
Técnico/a Titulado/a Medio en Informática | 3 | Pendiente |
Trabajador/a Social | 16 | Pendiente |
Logopeda | 2 | Pendiente |
Terapeuta Ocupacional | 2 | Pendiente |
Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa | 4 | Pendiente |
Auxiliar de Enfermería | 50 | Pendiente |
Celador/a | 150 | Pendiente |
TOTAL PLAZAS | 633 |
Previsión de plazas pendientes de convocar en el Servicio Canario de Salud*
Correspondientes a las Ofertas de Empleo Público para Personal Estatutario del Servicio Canario de Salud para los años 2016, 2017, 2018 y adicional.
Relación de plazas por categoría para personal estatutario:
Categorías | Total plazas | Estado |
GRUPO A1 | ||
Facultativo Especialista de Área | 997 | Convocado |
Facultativo Especialista de Área | 42 | Pendiente |
GRUPO A1 – Gestión | ||
Grupo Técnico de la Función Administrativa | 29 | Pendiente |
Técnico/a Titulado/a Superior Biólogo | 2 | Pendiente |
Técnico/a Titulado/a Superior Jurídico | 2 | Pendiente |
Técnico/a Titulado/a Superior Económico | 2 | Pendiente |
Técnico/a Titulado/a Superior en Informática | 4 | Pendiente |
Ingeniero/a Superior Telecomunicaciones | 3 | Pendiente |
Técnico/a Titulado Superior Pedagogía | 1 | Pendiente |
Técnico/a Titulado Superior Psicología | 7 | Pendiente |
GRUPO A1 – Sanitario | ||
Médico/a de Admisión y Documentación Clínica | 4 | Pendiente |
Médico de Familia | 527 | Pendiente |
Médico de Urgencia Hospitalaria | 56 | Pendiente |
Pediatra e Atención Primaria | 174 | Pendiente |
Odontoestomatólogo | 9 | Pendiente |
Técnico/a de Salud Pública | 1 | Pendiente |
GRUPO A2 – Gestión | ||
Grupo Gestión de la Función Administrativa | 5 | Pendiente |
Arquitecto/a Técnico | 2 | Pendiente |
Diplomado/a en Ciencias Empresariales | 1 | Pendiente |
Técnico/a Titulado Medio en Informática | 5 | Pendiente |
Ingeniero/a Técnico/a Industrial | 3 | Pendiente |
Ingeniero/a Técnico/a Telecomunicaciones | 1 | Pendiente |
Trabajador/a Social | 25 | Pendiente |
GRUPO A2 – Sanitario | ||
Enfermero/a | 1095 | Convocado |
Matrón/a | 123 | Convocado |
Fisioterapeuta | 62 | Convocado |
Logopeda | 5 | Pendiente |
Terapeuta Ocasional | 5 | Pendiente |
GRUPO C1 – Gestión | ||
Cocinero/a | 16 | Pendiente |
Grupo Administrativo de la Función Administrativa | 88 | Pendiente |
Técnica/o Especialista en Sistemas y Tecnología de la Información | 20 | Pendiente |
GRUPO C1 – Sanitario | ||
Técnica/o Especialista en Higiene Bucodental | 17 | Convocado |
Técnica/o Especialista en Anatomía Patológica | 21 | Convocado |
Técnica/o Especialista en Dietética y Nutrición | 11 | Convocado |
Técnica/o Especialista en Documentación Sanitaria | 19 | Convocado |
Técnica/o Especialista en Laboratorio | 118 | Convocado |
Técnica/o Especialista en Radiodiagnóstico | 117 | Convocado |
Técnica/o Especialista en Radioterapia | 11 | Convocado |
GRUPO C2 – Gestión | ||
Albañil | 7 | Pendiente |
Calefactor/a | 15 | Pendiente |
Carpintero/a | 8 | Pendiente |
Conductor/a | 3 | Pendiente |
Conductor/a de instalaciones | 8 | Pendiente |
Electricista | 35 | Pendiente |
Fontanero/a | 9 | Pendiente |
Gobernanta | 4 | Pendiente |
Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa | 664 | Pendiente |
Jardinero/a | 2 | Pendiente |
Mecánico/a | 13 | Pendiente |
Peluquero/a | 2 | Pendiente |
Pintor/a | 8 | Pendiente |
Telefonista | 16 | Pendiente |
GRUPO C2 – Sanitario | ||
Auxiliar de Enfermería | 1501 | Convocado |
Auxiliar de Enfermería | 103 | Pendiente |
Técnica/o Auxiliar de Farmacia | 9 | Convocado |
GRUPO E | ||
Celador/a | 399 | Pendiente |
Lavandero/a | 24 | Pendiente |
Limpiador/a | 68 | Pendiente |
Peón/a | 12 | Pendiente |
Pinche | 60 | Convocado |
Planchador/a | 15 | Pendiente |
TOTAL PLAZAS | 7152 |
*El número de plazas aún no convocadas es según fuentes sindicales